Pablo the Chihuahua (Medium)
Theme: | Beanie Boos |
---|---|
Style Number: | 37066 |
Colour: | Orange |
Swing Tag Generation: | 4 |
Tush Tag Generation: | C1 |
Birthday: | 21 June |
Release Date: | 01/01/2016 |
Release Year: | 2016 |
Retirement Date: | - |
Animal: | Dog |
Description
Pablo is a bright orange chihuahua covered in patches of brown and white. He has large, glittery purple button eyes and a black button nose on a white muzzle. The inside of Pablo’s ears are shiny purple.
Poem
If you give me some love, I’ll do a trick
I like to play fetch, just toss me a stick!
Collectors note
Pablo was released on 1st January 2016.
His Birthday is on 21st June.
There are three versions of Pablo. This medium 9″ Beanie Boo Buddy, a small 6″ Beanie Boo and a key clip.
![]() | $8.99 End Date: Monday Mar-18-2019 7:22:34 PDT Buy It Now for only: $8.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.99 End Date: Sunday Feb-24-2019 19:38:35 PST Buy It Now for only: $8.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $92.89 End Date: Thursday Mar-14-2019 18:58:07 PDT Buy It Now for only: $92.89 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $22.95 End Date: Tuesday Mar-19-2019 13:34:28 PDT Buy It Now for only: $22.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.99 End Date: Monday Mar-18-2019 0:25:42 PDT Buy It Now for only: $10.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.60 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.60 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.08 End Date: Monday Mar-18-2019 23:00:04 PDT Buy It Now for only: $18.08 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.07 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $17.96 End Date: Monday Mar-18-2019 16:15:04 PDT Buy It Now for only: $17.96 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $17.96 End Date: Monday Mar-18-2019 16:15:04 PDT Buy It Now for only: $17.96 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.07 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.07 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.84 End Date: Monday Mar-18-2019 17:45:05 PDT Buy It Now for only: $12.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.71 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:28:12 PDT Buy It Now for only: $9.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.63 End Date: Friday Mar-8-2019 18:31:38 PST Buy It Now for only: $15.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 20:30:03 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 20:30:03 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.59 End Date: Monday Mar-18-2019 15:30:03 PDT Buy It Now for only: $10.59 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 20:30:03 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.93 End Date: Thursday Feb-21-2019 15:33:23 PST Buy It Now for only: $11.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.63 End Date: Friday Mar-8-2019 18:31:38 PST Buy It Now for only: $15.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Tuesday Mar-19-2019 2:30:04 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Tuesday Mar-19-2019 2:30:04 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.63 End Date: Friday Mar-8-2019 18:31:38 PST Buy It Now for only: $15.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.84 End Date: Monday Mar-18-2019 10:30:03 PDT Buy It Now for only: $12.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 23:30:04 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 23:30:04 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:01:50 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.79 End Date: Friday Mar-8-2019 8:10:43 PST Buy It Now for only: $9.79 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.51 End Date: Monday Mar-18-2019 23:45:05 PDT Buy It Now for only: $6.51 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.93 End Date: Thursday Feb-21-2019 15:33:23 PST Buy It Now for only: $11.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.93 End Date: Thursday Feb-21-2019 15:33:23 PST Buy It Now for only: $11.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.93 End Date: Thursday Feb-21-2019 15:33:23 PST Buy It Now for only: $11.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.51 End Date: Monday Mar-18-2019 23:45:05 PDT Buy It Now for only: $6.51 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.75 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $8.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.75 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $8.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.75 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $8.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Tuesday Mar-19-2019 2:30:04 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Tuesday Mar-19-2019 2:30:04 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.92 End Date: Monday Mar-18-2019 12:15:03 PDT Buy It Now for only: $8.92 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.47 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:21:38 PDT Buy It Now for only: $9.47 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.25 End Date: Monday Mar-18-2019 20:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.25 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.25 End Date: Monday Mar-18-2019 20:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.25 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.44 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:48 PDT Buy It Now for only: $10.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.39 End Date: Thursday Mar-14-2019 10:20:43 PDT Buy It Now for only: $12.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.85 End Date: Friday Mar-8-2019 9:27:04 PST Buy It Now for only: $9.85 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.63 End Date: Wednesday Mar-13-2019 15:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.84 End Date: Tuesday Mar-19-2019 2:45:03 PDT Buy It Now for only: $12.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.90 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:13:51 PST Buy It Now for only: $8.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.63 End Date: Wednesday Mar-13-2019 15:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:01:50 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:01:50 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:01:50 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.63 End Date: Wednesday Mar-13-2019 15:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.38 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:23:57 PST Buy It Now for only: $15.38 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.63 End Date: Wednesday Mar-13-2019 15:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.71 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:28:12 PDT Buy It Now for only: $9.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.88 End Date: Thursday Feb-21-2019 18:02:06 PST Buy It Now for only: $10.88 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.47 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:21:38 PDT Buy It Now for only: $9.47 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Tuesday Mar-19-2019 4:30:04 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Tuesday Mar-19-2019 4:30:04 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Tuesday Mar-19-2019 4:30:04 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Tuesday Mar-19-2019 4:30:04 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Tuesday Mar-19-2019 4:30:04 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.88 End Date: Thursday Feb-21-2019 18:02:06 PST Buy It Now for only: $10.88 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.63 End Date: Wednesday Mar-13-2019 15:15:04 PDT Buy It Now for only: $10.63 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.44 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:01:50 PDT Buy It Now for only: $9.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.88 End Date: Thursday Feb-21-2019 18:02:06 PST Buy It Now for only: $10.88 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.88 End Date: Thursday Feb-21-2019 18:02:06 PST Buy It Now for only: $10.88 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $14.69 End Date: Friday Mar-8-2019 18:21:19 PST Buy It Now for only: $14.69 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.85 End Date: Friday Mar-8-2019 9:27:04 PST Buy It Now for only: $9.85 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.85 End Date: Friday Mar-8-2019 9:27:04 PST Buy It Now for only: $9.85 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.38 End Date: Thursday Feb-21-2019 7:23:57 PST Buy It Now for only: $15.38 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.30 End Date: Sunday Mar-17-2019 12:11:58 PDT Buy It Now for only: $9.30 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.07 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.62 End Date: Monday Mar-18-2019 19:30:05 PDT Buy It Now for only: $10.62 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 20:30:03 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.61 End Date: Monday Mar-18-2019 20:30:03 PDT Buy It Now for only: $7.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.46 End Date: Monday Mar-18-2019 17:15:08 PDT Buy It Now for only: $15.46 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.07 End Date: Tuesday Mar-19-2019 10:56:47 PDT Buy It Now for only: $11.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Monday Mar-18-2019 13:30:06 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.53 End Date: Monday Mar-18-2019 13:30:06 PDT Buy It Now for only: $11.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.85 End Date: Friday Mar-8-2019 9:27:04 PST Buy It Now for only: $9.85 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.23 End Date: Monday Mar-18-2019 19:45:03 PDT Buy It Now for only: $10.23 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.23 End Date: Monday Mar-18-2019 19:45:03 PDT Buy It Now for only: $10.23 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | £17.91 End Date: Saturday Mar-9-2019 8:09:05 GMT Buy It Now for only: £17.91 Buy It Now | Add to watch list |
Create your own review
You must be signed in to post a comment. Please sign in or register at the top of the page.