Grapes the Monkey
Theme: | Beanie Boos |
---|---|
Style Number: | 36145 |
Colour: | Purple |
Swing Tag Generation: | 4 |
Tush Tag Generation: | C1 |
Birthday: | 01 April |
Release Date: | 30/12/2014 |
Release Year: | 2014 |
Retirement Date: | - |
Size: | 6" |
Animal: | Monkey |
Description
Grapes is made from a fuzzy bright purple material with a peach coloured face, hands and feet. He has large sparkly blue and black button eyes and black stitching for his mouth and nostrils. The inside of his ears are made from a shiny orange material and the tip of his tail is also orange.
Poem
I swing in the trees
I leap all around
If you give me bananas
I’ll jump on the ground!
Collectors note
Grapes was introduced on 30th December 2014.
His birthday is on 1st April.
This is the regular 6″ version of Grapes. He was also released as a larger 9″ Beanie Boo Buddy and as a key clip.
![]() | $11.99 End Date: Wednesday Mar-20-2019 18:09:47 PDT Buy It Now for only: $11.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $0.99 (0 Bids) End Date: Friday Feb-22-2019 8:51:14 PST Bid now | Add to watch list |
![]() | $5.99 End Date: Sunday Mar-3-2019 21:18:12 PST Buy It Now for only: $5.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.95 End Date: Wednesday Mar-6-2019 22:49:01 PST Buy It Now for only: $5.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $11.08 End Date: Wednesday Feb-27-2019 9:17:44 PST Buy It Now for only: $11.08 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.77 End Date: Thursday Mar-7-2019 19:15:51 PST Buy It Now for only: $7.77 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $1.99 (0 Bids) End Date: Thursday Feb-21-2019 2:06:27 PST Bid now | Add to watch list |
![]() | $24.95 End Date: Sunday Mar-10-2019 17:12:37 PDT Buy It Now for only: $24.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $4.99 (0 Bids) End Date: Tuesday Feb-19-2019 10:59:18 PST Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Bid now | Add to watch list |
![]() | $8.00 End Date: Thursday Feb-28-2019 18:57:41 PST Buy It Now for only: $8.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $29.99 End Date: Thursday Feb-21-2019 6:50:56 PST Buy It Now for only: $29.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.00 End Date: Friday Mar-15-2019 14:06:30 PDT Buy It Now for only: $12.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $2.49 End Date: Saturday Mar-9-2019 18:22:14 PST Buy It Now for only: $2.49 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.00 (0 Bids) End Date: Saturday Feb-23-2019 18:57:56 PST Bid now | Add to watch list |
![]() | $10.98 (0 Bids) End Date: Sunday Feb-24-2019 9:42:46 PST Buy It Now for only: $16.49 Buy It Now | Bid now | Add to watch list |
![]() | $14.99 End Date: Monday Mar-4-2019 6:49:13 PST Buy It Now for only: $14.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.95 End Date: Sunday Feb-24-2019 19:39:47 PST Buy It Now for only: $9.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.99 End Date: Sunday Mar-10-2019 7:17:27 PDT Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.90 End Date: Saturday Mar-16-2019 22:14:51 PDT Buy It Now for only: $9.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.99 End Date: Wednesday Feb-20-2019 19:01:48 PST Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.40 End Date: Wednesday Mar-20-2019 21:07:40 PDT Buy It Now for only: $6.40 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.99 End Date: Wednesday Mar-13-2019 13:23:13 PDT Buy It Now for only: $12.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.99 End Date: Wednesday Mar-13-2019 13:24:20 PDT Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.95 End Date: Monday Mar-18-2019 13:26:47 PDT Buy It Now for only: $10.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.89 End Date: Thursday Mar-14-2019 20:50:18 PDT Buy It Now for only: $8.89 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.50 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $8.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.60 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $6.60 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.99 End Date: Saturday Feb-23-2019 21:41:05 PST Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $2.00 (0 Bids) End Date: Saturday Feb-23-2019 22:12:49 PST Bid now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.55 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $7.55 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.65 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $5.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.99 End Date: Saturday Mar-2-2019 14:03:59 PST Buy It Now for only: $8.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.45 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $9.45 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.75 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $3.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.45 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $9.45 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.99 End Date: Monday Mar-18-2019 5:23:03 PDT Buy It Now for only: $12.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.60 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $6.60 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.50 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $8.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.45 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $9.45 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.00 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $18.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.55 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $7.55 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.45 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $9.45 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.99 End Date: Wednesday Mar-6-2019 8:54:21 PST Buy It Now for only: $18.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.50 End Date: Monday Mar-18-2019 13:35:59 PDT Buy It Now for only: $5.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.15 End Date: Friday Mar-15-2019 11:27:07 PDT Buy It Now for only: $15.15 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $16.95 End Date: Tuesday Mar-19-2019 13:34:28 PDT Buy It Now for only: $16.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $200.00 End Date: Sunday Mar-10-2019 6:40:00 PDT Buy It Now for only: $200.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $59.99 End Date: Saturday Feb-23-2019 17:54:40 PST Buy It Now for only: $59.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $32.00 End Date: Sunday Feb-24-2019 16:43:05 PST Buy It Now for only: $32.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.00 End Date: Sunday Mar-10-2019 11:06:58 PDT Buy It Now for only: $85.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.00 End Date: Friday Mar-1-2019 15:33:44 PST Buy It Now for only: $85.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $22.99 End Date: Tuesday Mar-5-2019 14:06:13 PST Buy It Now for only: $22.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.00 End Date: Thursday Feb-28-2019 0:00:29 PST Buy It Now for only: $23.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $17.48 End Date: Saturday Feb-23-2019 6:30:54 PST Buy It Now for only: $17.48 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.00 End Date: Sunday Mar-17-2019 1:01:28 PDT Buy It Now for only: $18.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.65 End Date: Friday Mar-8-2019 18:08:39 PST Buy It Now for only: $18.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | £8.48 End Date: Friday Mar-15-2019 18:01:52 GMT Buy It Now for only: £8.48 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | £13.23 End Date: Saturday Mar-9-2019 8:09:05 GMT Buy It Now for only: £13.23 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | £6.93 End Date: Monday Mar-4-2019 17:42:01 GMT Buy It Now for only: £6.93 Buy It Now | Add to watch list |
Create your own review
You must be signed in to post a comment. Please sign in or register at the top of the page.