Beanies A-Z
Category
30th Anniversary Attic Treasures Baby Beanies Baby Ty Basket Beanies Beanie Babies Beanie Babies 2.0 Beanie Balls (Formerly Puffies) Beanie Ballz Beanie Bellies Beanie Boos Beanie Boppers Beanie Bouncers Beanie Buddies Beanie Kids Classic Flippables Frizzys Halloweenie Beanies Hello Kitty Jingle Beanies McDonald's Teenie Beanie Babies McDonald's Teenie Beanie Boos McDonald's Teeny Tys Mini Boos Monstaz Peek-a-Boos Pillow Pals PinkyS Pluffies Punkies Squish a Boos Squishy Beanies Teeny Tys Ty Fashion Ty Gear Ty Girlz Valenteenies Wild Wild BestYear
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Colour
- Bat Beige Black Black/Brown Black/White Black/Yellow Blue Blue/Green Brown Brown/White Cream Gold Green Grey Mixed Orange Peach Pink Purple Rainbow Red Red/White Silver Turquoise White White Yellow YellowAnimal
Alicorn Alien Alligator American Pika Angel Bear Anteater Arctic Fox Armadillo Axolotl Baboon Ball Bat Bear Beaver Bee Beetle Bird Bobcat Boblin Boy Buffalo Bug Bull Bush baby Butterfly Butterfly Bag Buzzard Camel Capybara Car Cardinal Cartoon Character Cat Cat Dragon Caterpillar Chameleon Cheetah Chicken Chimpanzee Chipmunk Christmas Tree Clown Cockatoo Cougar Cow Crab Crocodile Crow Cyclops Deer Devil Dinosaur Dog Dolphin Donkey Donut Dove Dragon Duck Eagle Eel Elephant Elf Emoji Ferret Fish Flamingo Flower Bubble Football Fox French Fries Frilled Lizard Frog Gecko Ghost Gingerbread Man Gingerbread Woman Giraffe Girl Gnome Goat Golden Snitch Goose Gorilla Groundhog Guinea pig Hamburger Hamster Hedgehog Hippocampus Hippopotamus Honey Badger Hornbill Horse House Elf Human Iguana Inchworm Jaguar Jellyfish Kangaroo Kiwi bird Koala Komodo dragon Ladybird Ladybug Lemur Leopard Lightning Bug Lion Lizard Llama Lobster Loch Ness Monster Lynx Mammoth Manatee Mandrill Manta ray Meerkat Mermaid Minion Mole Mongoose Monkey Monster Moose Moshi Monster Mouse Mummy Narwhal Octopus Ogre Orangutan Ostrich Otter Owl Ox Panda Panther Parrot Peacock Pegasus Pelican Penguin Phoenix Pig Pillow Pineapple Plankton Platypus Pokemon Polar Bear Potato Prehistoric Bird Pumpkin Purse Rabbit Raccoon Rat Razorback Red Panda Reindeer Rhino Rhinoceros Robot Saber-tooth Squirrel Sabre-toothed Cat Salamander Santa Santa Claus Scorpion Sea Lion Sea Otter Seahorse Seal Shark Sheep Silly Snuffler Skeleton Skunk Sloth Snail Snake Snow Leopard Snowman Sock Monkey Sock Monkeys Spider Sponge Squid Squirrel Starfish Stingray Stoat Superhero Swan Tasmanian Devil Teletubby Tiger Tortoise Trade Show Tree Turkey Turtle Unicorn Unicorn Cat Unicorn Chihuahua Unicorn Dog Unicorn Dragon Unicorn Husky Unicorn Leopard Unicorn Lion Unicorn Llama Unicorn Owl Unicorn Panda Unicorn Rabbit Unicorn Sloth Uniqua Vampire Bear Walrus Watermelon Weasel Whale Whale Shark Wild Boar Witch Wolf Woodpecker Wookie Worm ZebraClassy the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9458 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 26/02/2004 |
| Animal: | Bear |
Cleats the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports, Baseball |
| Style Number: | 97016 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/09/2015 |
| Release Year: | 2015 |
| Retirement Date: | 27/09/2015 |
| Animal: | Bear |
| Exclusive To: | New York Yankees |
Clover the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | St. Patrick's Day |
| Style Number: | 09477 |
| Colour: | White, Green |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/10/2003 |
| Animal: | Bear |
Clubby 5th Anniversary Edition the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | BBOC |
| Style Number: | 09995 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 16/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 31/12/2002 |
| Animal: | Bear |
Courage the Dog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Charity |
| Style Number: | 9503 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 24/05/2002 |
| Tush Tag Generation: | 25/07/2002 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 24/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/07/2002 |
| Animal: | Dog |
| Exclusive To: | Ty Store |
Curly the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09463 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/07/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/04/2003 |
| Animal: | Bear |
Darling the Dog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09464 |
| Colour: | White, Orange |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/07/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 29/12/2004 |
| Animal: | Dog |
Dearest the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Mother's Day |
| Style Number: | 9448 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 06/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/09/2002 |
| Animal: | Bear |
Diddley the Dog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09462 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/04/2003 |
| Animal: | Dog |
Dizzy the Dalmatian
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9450 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 09/01/2003 |
| Animal: | Dog |
Eggs the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Spring, Easter |
| Style Number: | 09447 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 29/01/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 23/04/2002 |
| Animal: | Bear |
Ferny the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Asia-Pacific, National Flowers |
| Style Number: | 9613 |
| Colour: | Black |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 17/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 05/11/2003 |
| Animal: | Bear |
| Exclusive To: | New Zealand |
Frisbee the Dog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9455 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 31/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Dog |
Giganto the Mammoth
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9473 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/10/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 09/06/2003 |
| Animal: | Mammoth |
| Size: | Medium |
Haunt the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Halloween |
| Style Number: | 09465 |
| Colour: | Black |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 29/08/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 02/10/2002 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Hero the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Father's Day |
| Style Number: | 09449 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/09/2002 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Hoofer the Horse
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9472 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/10/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 16/09/2003 |
| Animal: | Horse |
| Size: | Medium |
Huggy the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09457 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/04/2003 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
It’s A Boy the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | New Baby |
| Style Number: | 09479 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/04/2005 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
It’s A Girl the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | New Baby |
| Style Number: | 09480 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 28/04/2005 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Kissme the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Valentine's Day |
| Style Number: | 09476 |
| Colour: | White, Mixed |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 16/01/2004 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Knuckles the Pig
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9460 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/10/2003 |
| Animal: | Pig |
Legs the Frog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9445 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Frog |
| Size: | Medium |
Magic the Dragon
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09466 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 29/08/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 26/02/2004 |
| Animal: | Dragon |
| Size: | Medium |
Mattie the Cat
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09481 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 08/10/2003 |
| Animal: | Cat |
| Size: | Medium |
Mugungwha the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | National Flowers |
| Style Number: | 9611 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 17/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 05/11/2003 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
| Exclusive To: | Asia-Pacific |
Nipponia the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09606 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2004 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
| Exclusive To: | Japan |
Olaf the Snowman – Santa Hat
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Movie, Disney, Frozen |
| Style Number: | 90184 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | Disney Sparkle |
| Tush Tag Generation: | Disney Sparkle |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/07/2015 |
| Release Year: | 2015 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Snowman |
| Size: | Medium |
Olaf the Snowman – With Sound
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Disney, Frozen |
| Style Number: | 90154 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/01/2015 |
| Release Year: | 2015 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Snowman |
| Size: | Medium |
Poofie the Dog
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9461 |
| Colour: | White, Black |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 24/11/2004 |
| Animal: | Dog |
| Size: | Medium |
Pounce the Cat
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09436 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 06/03/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 27/12/2002 |
| Animal: | Cat |
| Size: | Medium |
Purr the Cat
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09451 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 30/04/2004 |
| Animal: | Cat |
| Size: | Medium |
Rescue the Dalmatian
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Charity |
| Style Number: | 9502 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 24/05/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/07/2002 |
| Animal: | Dog |
| Size: | Medium |
Romance the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Valentine's Day |
| Style Number: | 09475 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 24/02/2003 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Sakura II the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Asia-Pacific, National Flowers |
| Style Number: | 9610 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 17/09/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 30/08/2004 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
Speckles the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 9500 |
| Colour: | Orange, Mixed |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 10/01/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 05/04/2002 |
| Animal: | Bear |
| Exclusive To: | Ty Store |
| Size: | Medium |
Spring the Rabbit
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Spring, Easter |
| Style Number: | 09478 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 27/12/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 29/04/2004 |
| Animal: | Rabbit |
| Size: | Medium |
Starlett the Cat
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Style Number: | 09459 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 28/06/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 29/07/2003 |
| Animal: | Cat |
| Size: | Medium |
Tradee the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Beanie Board Of Trade |
| Style Number: | 09504 |
| Colour: | Yellow |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 21/05/2002 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
| Exclusive To: | Ty Store |
USA the Bear
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | USA Independence Day |
| Style Number: | 09453 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 30/04/2002 |
| Release Year: | 2002 |
| Retirement Date: | 25/07/2002 |
| Animal: | Bear |
| Size: | Medium |
| Exclusive To: | USA |
Y Ddraig Goch the Dragon – 2015 Version
| Theme: | Beanie Buddies |
|---|---|
| Subtheme: | Wales |
| Style Number: | 90180 |
| Colour: | Red |
| Swing Tag Generation: | 4 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | 01 March |
| Release Date: | 01/05/2015 |
| Release Year: | 2015 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Dragon |
| Size: | Medium |
| Exclusive To: | UK |








































