Beanies A-Z
Category
30th Anniversary Attic Treasures Baby Beanies Baby Ty Basket Beanies Beanie Babies Beanie Babies 2.0 Beanie Balls (Formerly Puffies) Beanie Ballz Beanie Bellies Beanie Boos Beanie Boppers Beanie Bouncers Beanie Buddies Beanie Kids Classic Flippables Frizzys Halloweenie Beanies Hello Kitty Jingle Beanies McDonald's Teenie Beanie Babies McDonald's Teenie Beanie Boos McDonald's Teeny Tys Mini Boos Monstaz Peek-a-Boos Pillow Pals PinkyS Pluffies Punkies Squish a Boos Squishy Beanies Teeny Tys Ty Fashion Ty Gear Ty Girlz Valenteenies Wild Wild BestYear
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Colour
- Bat Beige Black Black/Brown Black/White Black/Yellow Blue Blue/Green Brown Brown/White Cream Gold Green Grey Mixed Orange Peach Pink Purple Rainbow Red Red/White Silver Turquoise White White Yellow YellowAnimal
Alicorn Alien Alligator American Pika Angel Bear Anteater Arctic Fox Armadillo Axolotl Baboon Ball Bat Bear Beaver Bee Beetle Bird Bobcat Boblin Boy Buffalo Bug Bull Bush baby Butterfly Butterfly Bag Buzzard Camel Capybara Car Cardinal Cartoon Character Cat Cat Dragon Caterpillar Chameleon Cheetah Chicken Chimpanzee Chipmunk Christmas Tree Clown Cockatoo Cougar Cow Crab Crocodile Crow Cyclops Deer Devil Dinosaur Dog Dolphin Donkey Donut Dove Dragon Duck Eagle Eel Elephant Elf Emoji Ferret Fish Flamingo Flower Bubble Football Fox French Fries Frilled Lizard Frog Gecko Ghost Gingerbread Man Gingerbread Woman Giraffe Girl Gnome Goat Golden Snitch Goose Gorilla Groundhog Guinea pig Hamburger Hamster Hedgehog Hippocampus Hippopotamus Honey Badger Hornbill Horse House Elf Human Iguana Inchworm Jaguar Jellyfish Kangaroo Kiwi bird Koala Komodo dragon Ladybird Ladybug Lemur Leopard Lightning Bug Lion Lizard Llama Lobster Loch Ness Monster Lynx Mammoth Manatee Mandrill Manta ray Meerkat Mermaid Minion Mole Mongoose Monkey Monster Moose Moshi Monster Mouse Mummy Narwhal Octopus Ogre Orangutan Ostrich Otter Owl Ox Panda Panther Parrot Peacock Pegasus Pelican Penguin Phoenix Pig Pillow Pineapple Plankton Platypus Pokemon Polar Bear Potato Prehistoric Bird Pumpkin Purse Rabbit Raccoon Rat Razorback Red Panda Reindeer Rhino Rhinoceros Robot Saber-tooth Squirrel Sabre-toothed Cat Salamander Santa Santa Claus Scorpion Sea Lion Sea Otter Seahorse Seal Shark Sheep Silly Snuffler Skeleton Skunk Sloth Snail Snake Snow Leopard Snowman Sock Monkey Sock Monkeys Spider Sponge Squid Squirrel Starfish Stingray Stoat Superhero Swan Tasmanian Devil Teletubby Tiger Tortoise Trade Show Tree Turkey Turtle Unicorn Unicorn Cat Unicorn Chihuahua Unicorn Dog Unicorn Dragon Unicorn Husky Unicorn Leopard Unicorn Lion Unicorn Llama Unicorn Owl Unicorn Panda Unicorn Rabbit Unicorn Sloth Uniqua Vampire Bear Walrus Watermelon Weasel Whale Whale Shark Wild Boar Witch Wolf Woodpecker Wookie Worm ZebraDenver Broncos the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | NFL |
| Style Number: | 41722 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 19 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/07/2015 |
| Release Year: | 2015 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Bear |
Denver the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40135 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 12 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 07 November 2003 |
| Release Date: | 28/08/2004 |
| Release Year: | 2004 |
| Retirement Date: | 14/10/2004 |
| Animal: | Bear |
Deputy the Dog
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40626 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 06 February 2007 |
| Release Date: | 30/04/2007 |
| Release Year: | 2007 |
| Retirement Date: | 24/10/2007 |
| Animal: | Dog |
Derby 132 the Horse
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40374 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 06 May 2006 |
| Release Date: | 31/03/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/04/2006 |
| Animal: | Horse |
Derby 132 the Horse (Kentucky Derby Store)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40374 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 06 May 2006 |
| Release Date: | 31/03/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/04/2006 |
| Animal: | Horse |
Derby 133 the Horse
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40479 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 05 May 2007 |
| Release Date: | 29/12/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 30/10/2009 |
| Animal: | Horse |
Derby 133 the Horse (Churchill Downs Store)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 47065 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 05 May 2007 |
| Release Date: | - |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Horse |
Derby 133 the Horse (Kentucky Derby Store)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40479 |
| Colour: | Grey |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 05 May 2007 |
| Release Date: | 12/01/2007 |
| Release Year: | 2007 |
| Retirement Date: | 30/10/2009 |
| Animal: | Horse |
Derby 134 the Horse – Blue
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40730 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 03 May 2008 |
| Release Date: | 01/04/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 30/10/2009 |
| Animal: | Horse |
Derby 134 the Horse – Blue (Kentucky Derby Store)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40730 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 03 May 2008 |
| Release Date: | 01/04/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Horse |
Derby 134 the Horse – Pink
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40730 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 03 May 2008 |
| Release Date: | 01/04/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | 30/10/2009 |
| Animal: | Horse |
Derby 134 the Horse – Pink
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Horse Racing |
| Style Number: | 40730 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 03 May 2008 |
| Release Date: | 01/04/2008 |
| Release Year: | 2008 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Horse |
Derby the Horse – No Star, Coarse Mane
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04008 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 3, 4, 5 |
| Tush Tag Generation: | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Birthday: | 16 September 1995 |
| Release Date: | 03/06/1995 |
| Release Year: | 1995 |
| Retirement Date: | 15/12/1997 |
| Animal: | Horse |
Derby the Horse – Star, Coarse Mane
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04008 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 5 |
| Tush Tag Generation: | 6 |
| Birthday: | 16 September 1995 |
| Release Date: | 15/12/1997 |
| Release Year: | 1997 |
| Retirement Date: | 15/12/1998 |
| Animal: | Horse |
Derby the Horse – Star, Fluffy Mane
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04008 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 5 |
| Tush Tag Generation: | 6 |
| Birthday: | 16 September 1999 |
| Release Date: | 15/12/1998 |
| Release Year: | 1998 |
| Retirement Date: | 26/05/1999 |
| Animal: | Horse |
Derby the Horse (Fine Mane)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04008 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 3 |
| Tush Tag Generation: | 1, 2 |
| Birthday: | 16 September 1995 |
| Release Date: | 03/06/1995 |
| Release Year: | 1995 |
| Retirement Date: | 01/01/1995 |
| Animal: | Horse |
Destiny the Whale Shark
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Finding Dory |
| Style Number: | 41163 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | Disney Sparkle 4 |
| Tush Tag Generation: | Disney Sparkle 3 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/04/2016 |
| Release Year: | 2016 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Shark |
Detroit Red Wings the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Sports, NHL |
| Style Number: | 41737 |
| Colour: | Red |
| Swing Tag Generation: | 19 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/01/2018 |
| Release Year: | 2018 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Bear |
Detroit Tigers the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Major League Baseball |
| Style Number: | 41710 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | - |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | - |
| Release Date: | - |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Bear |
Deuce the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Tennis |
| Style Number: | 40417 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 28 August 2006 |
| Release Date: | 31/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 21/12/2006 |
| Animal: | Bear |
Deuce the Bear – US Open Exclusive
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Tennis |
| Style Number: | 47034 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 28 August 2006 |
| Release Date: | 31/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 25/10/2006 |
| Animal: | Bear |
Deutschland the Bear – Black Nose
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Germany |
| Style Number: | 40091 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 12 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 09 May 2003 |
| Release Date: | 30/06/2004 |
| Release Year: | 2004 |
| Retirement Date: | 27/10/2004 |
| Animal: | Bear |
Deutschland the Bear – Flag Nose
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Germany |
| Style Number: | 04639 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 12 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 09 May 2003 |
| Release Date: | 05/02/2004 |
| Release Year: | 2004 |
| Retirement Date: | 27/10/2004 |
| Animal: | Bear |
Dewi Y Ddraig the Dragon
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Wales |
| Style Number: | 46157 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 16 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | 01 February 2010 |
| Release Date: | 01/05/2009 |
| Release Year: | 2009 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Dragon |
Dewi Y Ddraig the Dragon (Key Clip)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Wales |
| Style Number: | 46141 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 16 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | 01 February 2010 |
| Release Date: | - |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Dragon |
Diamond the Unicorn
| Theme: | Flippables |
|---|---|
| Style Number: | 36265 |
| Colour: | White, Pink |
| Swing Tag Generation: | 1 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | 01 March |
| Release Date: | 01/06/2018 |
| Release Year: | 2018 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Unicorn |
Diamond the Unicorn (Key Clip)
| Theme: | Flippables |
|---|---|
| Style Number: | 35300 |
| Colour: | White, Pink |
| Swing Tag Generation: | 1 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | 01 March |
| Release Date: | 01/06/2018 |
| Release Year: | 2018 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Unicorn |
Diamond the Unicorn (Medium)
| Theme: | Flippables |
|---|---|
| Style Number: | 36435 |
| Colour: | White, Pink |
| Swing Tag Generation: | 1 |
| Tush Tag Generation: | C1 |
| Birthday: | 01 March |
| Release Date: | 01/06/2018 |
| Release Year: | 2018 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Unicorn |
Diddley the Dog
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04383 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 7, 9, 10 |
| Tush Tag Generation: | 10, 11 |
| Birthday: | 25 July 2001 |
| Release Date: | 31/07/2001 |
| Release Year: | 2001 |
| Retirement Date: | 08/04/2002 |
| Animal: | Dog |
Diego – Dora the Explorer
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Go Diego Go! |
| Style Number: | 40423 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 31/10/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Boy |
Diego – Dora the Explorer, 2011
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Go Diego Go! |
| Style Number: | 40423 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 18 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/07/2011 |
| Release Year: | 2011 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Boy |
Diego – Dora the Explorer, Chicago Cubs
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Baseball |
| Style Number: | 40423 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 18 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 02/05/2009 |
| Release Year: | 2009 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Boy |
Diego – Ice Age
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Ice Age |
| Style Number: | 40775 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/05/2009 |
| Release Year: | 2009 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Sabre-toothed Cat |
Digger the Crab – Orange
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04027 |
| Colour: | Orange |
| Swing Tag Generation: | 1, 2, 3 |
| Tush Tag Generation: | 1 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 25/06/1994 |
| Release Year: | 1994 |
| Retirement Date: | 03/06/1995 |
| Animal: | Crab |
Digger the Crab – Red
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04027 |
| Colour: | Red |
| Swing Tag Generation: | 3, 4 |
| Tush Tag Generation: | 1, 2, 3, 4 |
| Birthday: | 23 August 1995 |
| Release Date: | 03/06/1995 |
| Release Year: | 1995 |
| Retirement Date: | 11/05/1997 |
| Animal: | Crab |
Digger the Owl
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole |
| Style Number: | 40841 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | - |
| Tush Tag Generation: | 14 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 01/06/2010 |
| Release Year: | 2010 |
| Retirement Date: | 10/05/2011 |
| Animal: | Owl |
Diggidy the Dog
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40652 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 18 March 2007 |
| Release Date: | 31/05/2007 |
| Release Year: | 2007 |
| Retirement Date: | 27/11/2007 |
| Animal: | Dog |
Diggs the Dog
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40142 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 12 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 17 October 2003 |
| Release Date: | 30/09/2004 |
| Release Year: | 2004 |
| Retirement Date: | 24/02/2005 |
| Animal: | Dog |
Dimples the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 44061 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 13 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 10 July 2005 |
| Release Date: | 12/10/2005 |
| Release Year: | 2005 |
| Retirement Date: | 30/11/2005 |
| Animal: | Bear |
Dinky the Duck
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04341 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 7, 8 |
| Tush Tag Generation: | 10 |
| Birthday: | 25 September 2000 |
| Release Date: | 01/01/2001 |
| Release Year: | 2001 |
| Retirement Date: | 31/12/2001 |
| Animal: | Duck |
Dippy the Rabbit
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Easter |
| Style Number: | 04582 |
| Colour: | Mixed |
| Swing Tag Generation: | 7, 11 |
| Tush Tag Generation: | 12 |
| Birthday: | 24 April 2002 |
| Release Date: | 30/01/2003 |
| Release Year: | 2003 |
| Retirement Date: | 29/05/2003 |
| Animal: | Rabbit |
Dipsy the Teletubby
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Teletubbies |
| Style Number: | 46169 |
| Colour: | Green |
| Swing Tag Generation: | 17 |
| Tush Tag Generation: | - |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 2010 |
| Release Year: | 2010 |
| Retirement Date: | - |
| Animal: | Teletubby |
| Exclusive To: | UK |
Discover the Bear
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Countries |
| Style Number: | 46007 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 12 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 20 June 2004 |
| Release Date: | 15/08/2004 |
| Release Year: | 2004 |
| Retirement Date: | 04/01/2005 |
| Animal: | Bear |
Discover the Bear – Northwestern Mutual, Blue
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Northwestern Mutual |
| Style Number: | 47035 |
| Colour: | Blue |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 22 July 2006 |
| Release Date: | 25/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/12/2007 |
| Animal: | Bear |
Discover the Bear – Northwestern Mutual, Gold
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Subtheme: | Northwestern Mutual |
| Style Number: | 47035 |
| Colour: | Gold |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 22 July 2006 |
| Release Date: | 25/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/12/2007 |
| Animal: | Bear |
Divalectable the Chihuahua
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40409 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 07 July 2006 |
| Release Date: | 31/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/12/2007 |
| Animal: | Dog |
Divalectable the Chihuahua (Key Clip)
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40670 |
| Colour: | Brown |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | None |
| Release Date: | 29/06/2007 |
| Release Year: | 2007 |
| Retirement Date: | 10/12/2012 |
| Animal: | Dog |
Divalightful the Poodle
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40410 |
| Colour: | Pink |
| Swing Tag Generation: | 14 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 06 November 2005 |
| Release Date: | 31/07/2006 |
| Release Year: | 2006 |
| Retirement Date: | 27/12/2007 |
| Animal: | Dog |
Dizz the Zebra
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 40585 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 15 |
| Tush Tag Generation: | 13 |
| Birthday: | 26 August 2007 |
| Release Date: | 31/08/2007 |
| Release Year: | 2007 |
| Retirement Date: | 27/12/2007 |
| Animal: | Zebra |
Dizzy the Dalmatian – Black Ears, Black Spots
| Theme: | Beanie Babies |
|---|---|
| Style Number: | 04365 |
| Colour: | White |
| Swing Tag Generation: | 7, 8 |
| Tush Tag Generation: | 10 |
| Birthday: | 07 October 2000 |
| Release Date: | 31/05/2001 |
| Release Year: | 2001 |
| Retirement Date: | 08/08/2001 |
| Animal: | Dog |
















































